Encontre o produto desejado:
Piano Digital CA901
A escolha dos mais exigentes profissionais
Combinando a ação do mecanismo com teclas de madeira Grand Feel III da Kawai, os novos sons do piano de concerto SK-EX com amostragem multicanal e modelagem de ressonância, tecnologias de processamento de áudio premium e uma autêntica tábua harmônica de madeira, o CA901 proporciona uma das melhores experiências de tocar um piano de cauda em um instrumento digital.
Especificações
Dimensões
Profundidade: | 47,5 cm |
---|---|
Largura: | 145,5 cm |
Altura: | 101 cm |
Customização
Acabamento: |
Rosewwod premium (CA901R) Preto acetinado premium (CA901B) |
---|---|
Banqueta: | Banco de ajustável em altura |
Garantia: | 1 ano |
Especificações Técnicas
Nº de Teclas: | 88 teclas de madeira |
---|---|
Mecanismo: | Grand Feel III |
Cobertura das teclas: | - Superfícies de teclas brancas Ivory Touch - Superfícies de teclas pretas Ebony Touch |
Simulador let-off: | Sim |
Sensores em cada tecla: | 3 sensores |
Tampa do teclado: | Tampa de piano vertical com sistema Soft Fall |
Gerador de Sons: |
Harmonic Imaging XL SK-EX Rendering |
Sons: | Renderização SK-EX: 5+5 carateres de renderização Harmonic Imaging XL: 96 vozes |
Polifonia: | Polifonia máxima de 256 notas |
Reverb: | Renderização SK-EX: Ambiente (10 tipos) Imagem harmônica XL: Reverberação (6 tipos) |
Efeitos: | 24 tipos |
Afinações: | Afinação stretch (incl. Afinação do usuário nas 88 teclas) |
Metronome/Beats: | Tempos: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 Ritmos de bateria: 100 padrões |
Gravação: | MP3 WAV SMF (somente reprodução) Overdubbing Gravação Line In Gravação de áudio Bluetooth |
Gravador digital: | Overdubbing Gravação Line In Gravação de áudio Bluetooth |
Função estudo: | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849) Czerny 100 (Hundert Übungsstücke, Opus 139) Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101) JS Bach: Inventionen Sonatinen Album 1 Chopin Walzer (Chopin série de valsas) Chopin Etudes (Opus 10) Alfred's Premier Piano Course Lição 1A Alfred's Premier Piano Course Lição 1B Alfred's Basic Piano Library Lição Livro Nível 1A Alfred's Basic Piano Library Lição Livro Nível 1B Alfred's Basic Adult Piano Course Lição Livro Nível 1 |
Músicas de piano: | 29/42 músicas * |
Músicas Concert Magic: | 176 músicas |
Músicas Demo: | 39 músicas |
Display: | Tela sensível ao toque LCD de 5" (480 x 800 pixels) Tela antirreflexo |
Bluetooth: | Bluetooth (Ver. 5.0; compatível com GATT) Bluetooth Low Energy MIDI Specification compatível com Bluetooth Audio (Ver. 5.1; compatível com A2DP) |
USB: | USB-MIDI, Bluetooth MIDI * USB para Host USB para dispositivo USB para atualização |
Outras Funções: | Overdubbing Gravação Line In Gravação de áudio Bluetooth |
Amplificação: | Amplificador de fone de ouvido premium Som espacial de fone de ouvido Amplificador de fone de ouvido |
Consumo: | 55 W |
Pedais: | ・ Sistema de pedal Grand Feel - Sustain (com suporte de meio pedal) - Soft (com suporte de meio pedal) - Sostenuto |
Portas: | Fone de ouvido MIDI Saída de linha Entrada de linha USB para host USB para dispositivo USB para atualização |
Peso: | 82,5 kg |
Alto-Falantes: | Sistema de alto-falantes TwinDrive Soundboard (8 x 12) cm x 2 (alto-falantes superiores, com difusores) 8 cm x 2 (alto-falantes frontais) 5 cm x 2 (tweeters) |
Bluetooth MIDI: | Sim |
Memória Interna: | aproximadamente 90.000 notas |
Metrônomo: | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 |
Pedal: | ・ Sistema de pedal Grand Feel - Sustain (com suporte de meio pedal) - Soft (com suporte de meio pedal) - Sostenuto |
EQ: | Equalizador de Baixo Volume |
Gravador: | aproximadamente 90.000 notas 10 músicas 2 partes |
Funções USB: | USB para host USB para dispositivo USB para atualização USB-MIDI |
Ressonâncias: | ・ SK-EX Rendering: Modelagem de ressonância - Ressonância de amortecimento - Ressonância de cordas - Ressonância de cordas não abafadas - Ressonância dos aliquots (escala dupla) ・ Harmonic Imaging XL: Renderização acústica - Ressonância dos abafadores - Ressonância das cordas - Ressonância das cordas não abafadas - Ressonância do gabinete |
No. de sons: | Renderização SK-EX: 5+5 carateres de renderização Harmonic Imaging XL: 96 vozes |
Brilho: | Sim |
Outros efeitos: | 24 tipos |
Potência: | 135 W (50 W + 50 W + 35 W) |
Potência de saída: | 135 W (50 W + 50 W + 35 W) |
Headphones Enhancement: | Sim |
Estante de música: | Sim |
Funções básicas: | Dual Split Quatro Mãos Transposição Afinação Equalizador de Baixo Volume Sons do usuário Configurações de inicialização |
Músicas Internas: | Demos de sons: 39 músicas Músicas para piano: 29/42 músicas * Concert Magic: 176 músicas |
Gravador Interno: | Memória total: aproximadamente 90.000 notas Nº de músicas: 10 músicas Partes: 2 partes |
Gravador de áudio USB: | Sim |
App Functions: | PianoRemote (iOS/Android) PiaBookPlayer (iOS/Android) |
Conectores: | Fone de ouvido MIDI Saída de linha Entrada de Linha USB |
Consumo de energia: | 55 W |
Aplicativos: | PianoRemote (iOS/Android) PiaBookPlayer (iOS/Android) |
Energia: | 55 W |
Tradicional fábrica japonesa, fundada em 1927, referência mundial em instrumentos musicais. Destaca-se pela alta qualidade dos pianos, design sofisticado e notável sonoridade.